# Lusor on AndroidWorld (2026-11-09)

## Setup
- Agent: Lusor
- Model: DeepSeek V4.1 Flash (low)
- Seed: 42
- Graders: Mobilerun's (droidrun/android-world c5467e6) and Google's unmodified (google-research/android_world 30583e2)
- Mobilerun times and action counts: Mobilerun published per-task times and action counts
- Mobilerun cost: ESTIMATE: published action count x $0.0766 (mean per-call cost we measured running gpt-6-astra low in our harness); not their bill
- App skills: skills_read = published app skills the agent opened in that task. skill_assisted = the subset with a rule written for an action or reading this task needs (our reading of each skill text); opening a skill whose rules do not apply to the task is not counted as assisted.

## Results
- Tasks: 116
- Passed, Mobilerun's grader: 116/116
- Passed, Google's grader: 114/116
- Median time per task: Lusor 48.2 s; Mobilerun 216.9 s (published)
- Median per-task speed ratio: 0.19 (5.2x faster)
- Model cost, all tasks: Lusor $2.95; Mobilerun ~$108.70 (estimate)
- Tool calls: 2,381 (Lusor); published actions: 1,419 (Mobilerun)
- App skills: read in 57 tasks; with rules for the task in 21

## Tasks

| Task | Mobilerun grader | Google grader | Lusor time (s) | Mobilerun time (s) | Speed | Lusor cost | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AudioRecorderRecordAudio | pass | pass | 27.2 | 147.0 | 5.4x faster | $0.0082 | [AudioRecorderRecordAudio/task.md](AudioRecorderRecordAudio/task.md) |
| AudioRecorderRecordAudioWithFileName | pass | fail | 42.3 | 250.9 | 5.9x faster | $0.0132 | [AudioRecorderRecordAudioWithFileName/task.md](AudioRecorderRecordAudioWithFileName/task.md) |
| BrowserDraw | pass | pass | 90.2 | 388.0 | 4.3x faster | $0.0341 | [BrowserDraw/task.md](BrowserDraw/task.md) |
| BrowserMaze | pass | pass | 51.2 | 350.5 | 6.8x faster | $0.0181 | [BrowserMaze/task.md](BrowserMaze/task.md) |
| BrowserMultiply | pass | pass | 195.2 | 362.9 | 1.9x faster | $0.0688 | [BrowserMultiply/task.md](BrowserMultiply/task.md) |
| CameraTakePhoto | pass | pass | 15.2 | 199.3 | 13.1x faster | $0.0041 | [CameraTakePhoto/task.md](CameraTakePhoto/task.md) |
| CameraTakeVideo | pass | pass | 84.2 | 192.9 | 2.3x faster | $0.0302 | [CameraTakeVideo/task.md](CameraTakeVideo/task.md) |
| ClockStopWatchPausedVerify | pass | pass | 21.2 | 216.7 | 10.2x faster | $0.0086 | [ClockStopWatchPausedVerify/task.md](ClockStopWatchPausedVerify/task.md) |
| ClockStopWatchRunning | pass | pass | 18.2 | 122.1 | 6.7x faster | $0.0063 | [ClockStopWatchRunning/task.md](ClockStopWatchRunning/task.md) |
| ClockTimerEntry | pass | pass | 21.1 | 117.0 | 5.5x faster | $0.0063 | [ClockTimerEntry/task.md](ClockTimerEntry/task.md) |
| ContactsAddContact | pass | pass | 39.2 | 409.4 | 10.4x faster | $0.0137 | [ContactsAddContact/task.md](ContactsAddContact/task.md) |
| ContactsNewContactDraft | pass | pass | 48.2 | 215.0 | 4.5x faster | $0.0191 | [ContactsNewContactDraft/task.md](ContactsNewContactDraft/task.md) |
| ExpenseAddMultiple | pass | pass | 72.2 | 471.1 | 6.5x faster | $0.0323 | [ExpenseAddMultiple/task.md](ExpenseAddMultiple/task.md) |
| ExpenseAddMultipleFromGallery | pass | pass | 96.2 | 636.8 | 6.6x faster | $0.0394 | [ExpenseAddMultipleFromGallery/task.md](ExpenseAddMultipleFromGallery/task.md) |
| ExpenseAddMultipleFromMarkor | pass | fail | 126.2 | 318.7 | 2.5x faster | $0.0467 | [ExpenseAddMultipleFromMarkor/task.md](ExpenseAddMultipleFromMarkor/task.md) |
| ExpenseAddSingle | pass | pass | 42.2 | 311.7 | 7.4x faster | $0.0169 | [ExpenseAddSingle/task.md](ExpenseAddSingle/task.md) |
| ExpenseDeleteDuplicates | pass | pass | 42.2 | 418.0 | 9.9x faster | $0.0203 | [ExpenseDeleteDuplicates/task.md](ExpenseDeleteDuplicates/task.md) |
| ExpenseDeleteDuplicates2 | pass | pass | 93.3 | 382.5 | 4.1x faster | $0.0303 | [ExpenseDeleteDuplicates2/task.md](ExpenseDeleteDuplicates2/task.md) |
| ExpenseDeleteMultiple | pass | pass | 30.2 | 271.1 | 9.0x faster | $0.0131 | [ExpenseDeleteMultiple/task.md](ExpenseDeleteMultiple/task.md) |
| ExpenseDeleteMultiple2 | pass | pass | 180.3 | 366.7 | 2.0x faster | $0.0709 | [ExpenseDeleteMultiple2/task.md](ExpenseDeleteMultiple2/task.md) |
| ExpenseDeleteSingle | pass | pass | 45.2 | 155.6 | 3.4x faster | $0.0153 | [ExpenseDeleteSingle/task.md](ExpenseDeleteSingle/task.md) |
| FilesDeleteFile | pass | pass | 24.2 | 204.4 | 8.4x faster | $0.0139 | [FilesDeleteFile/task.md](FilesDeleteFile/task.md) |
| FilesMoveFile | pass | pass | 51.2 | 380.8 | 7.4x faster | $0.0220 | [FilesMoveFile/task.md](FilesMoveFile/task.md) |
| MarkorAddNoteHeader | pass | pass | 69.2 | 224.2 | 3.2x faster | $0.0309 | [MarkorAddNoteHeader/task.md](MarkorAddNoteHeader/task.md) |
| MarkorChangeNoteContent | pass | pass | 54.2 | 217.5 | 4.0x faster | $0.0238 | [MarkorChangeNoteContent/task.md](MarkorChangeNoteContent/task.md) |
| MarkorCreateFolder | pass | pass | 18.2 | 157.9 | 8.7x faster | $0.0059 | [MarkorCreateFolder/task.md](MarkorCreateFolder/task.md) |
| MarkorCreateNote | pass | pass | 30.2 | 204.5 | 6.8x faster | $0.0110 | [MarkorCreateNote/task.md](MarkorCreateNote/task.md) |
| MarkorCreateNoteAndSms | pass | pass | 57.2 | 351.5 | 6.1x faster | $0.0175 | [MarkorCreateNoteAndSms/task.md](MarkorCreateNoteAndSms/task.md) |
| MarkorCreateNoteFromClipboard | pass | pass | 36.2 | 258.9 | 7.2x faster | $0.0135 | [MarkorCreateNoteFromClipboard/task.md](MarkorCreateNoteFromClipboard/task.md) |
| MarkorDeleteAllNotes | pass | pass | 48.2 | 198.6 | 4.1x faster | $0.0218 | [MarkorDeleteAllNotes/task.md](MarkorDeleteAllNotes/task.md) |
| MarkorDeleteNewestNote | pass | pass | 21.2 | 194.0 | 9.2x faster | $0.0088 | [MarkorDeleteNewestNote/task.md](MarkorDeleteNewestNote/task.md) |
| MarkorDeleteNote | pass | pass | 21.2 | 140.9 | 6.6x faster | $0.0099 | [MarkorDeleteNote/task.md](MarkorDeleteNote/task.md) |
| MarkorEditNote | pass | pass | 27.3 | 143.1 | 5.2x faster | $0.0087 | [MarkorEditNote/task.md](MarkorEditNote/task.md) |
| MarkorMergeNotes | pass | pass | 72.2 | 318.0 | 4.4x faster | $0.0285 | [MarkorMergeNotes/task.md](MarkorMergeNotes/task.md) |
| MarkorMoveNote | pass | pass | 27.2 | 275.9 | 10.1x faster | $0.0140 | [MarkorMoveNote/task.md](MarkorMoveNote/task.md) |
| MarkorTranscribeReceipt | pass | pass | 45.2 | 233.7 | 5.2x faster | $0.0154 | [MarkorTranscribeReceipt/task.md](MarkorTranscribeReceipt/task.md) |
| MarkorTranscribeVideo | pass | pass | 354.2 | 489.2 | 1.4x faster | $0.1580 | [MarkorTranscribeVideo/task.md](MarkorTranscribeVideo/task.md) |
| NotesIsTodo | pass | pass | 15.2 | 85.9 | 5.7x faster | $0.0067 | [NotesIsTodo/task.md](NotesIsTodo/task.md) |
| NotesMeetingAttendeeCount | pass | pass | 24.2 | 147.0 | 6.1x faster | $0.0109 | [NotesMeetingAttendeeCount/task.md](NotesMeetingAttendeeCount/task.md) |
| NotesRecipeIngredientCount | pass | pass | 21.2 | 137.5 | 6.5x faster | $0.0097 | [NotesRecipeIngredientCount/task.md](NotesRecipeIngredientCount/task.md) |
| NotesTodoItemCount | pass | pass | 30.2 | 156.7 | 5.2x faster | $0.0120 | [NotesTodoItemCount/task.md](NotesTodoItemCount/task.md) |
| OpenAppTaskEval | pass | pass | 24.2 | 178.4 | 7.4x faster | $0.0090 | [OpenAppTaskEval/task.md](OpenAppTaskEval/task.md) |
| OsmAndFavorite | pass | pass | 117.2 | 166.8 | 1.4x faster | $0.0482 | [OsmAndFavorite/task.md](OsmAndFavorite/task.md) |
| OsmAndMarker | pass | pass | 36.2 | 212.6 | 5.9x faster | $0.0136 | [OsmAndMarker/task.md](OsmAndMarker/task.md) |
| OsmAndTrack | pass | pass | 153.2 | 887.7 | 5.8x faster | $0.0874 | [OsmAndTrack/task.md](OsmAndTrack/task.md) |
| RecipeAddMultipleRecipes | pass | pass | 186.2 | 429.7 | 2.3x faster | $0.0537 | [RecipeAddMultipleRecipes/task.md](RecipeAddMultipleRecipes/task.md) |
| RecipeAddMultipleRecipesFromImage | pass | pass | 222.3 | 443.9 | 2.0x faster | $0.0602 | [RecipeAddMultipleRecipesFromImage/task.md](RecipeAddMultipleRecipesFromImage/task.md) |
| RecipeAddMultipleRecipesFromMarkor | pass | pass | 198.4 | 482.7 | 2.4x faster | $0.0490 | [RecipeAddMultipleRecipesFromMarkor/task.md](RecipeAddMultipleRecipesFromMarkor/task.md) |
| RecipeAddMultipleRecipesFromMarkor2 | pass | pass | 249.2 | 517.5 | 2.1x faster | $0.0677 | [RecipeAddMultipleRecipesFromMarkor2/task.md](RecipeAddMultipleRecipesFromMarkor2/task.md) |
| RecipeAddSingleRecipe | pass | pass | 93.2 | 244.8 | 2.6x faster | $0.0209 | [RecipeAddSingleRecipe/task.md](RecipeAddSingleRecipe/task.md) |
| RecipeDeleteDuplicateRecipes | pass | pass | 51.2 | 250.3 | 4.9x faster | $0.0155 | [RecipeDeleteDuplicateRecipes/task.md](RecipeDeleteDuplicateRecipes/task.md) |
| RecipeDeleteDuplicateRecipes2 | pass | pass | 96.2 | 327.1 | 3.4x faster | $0.0353 | [RecipeDeleteDuplicateRecipes2/task.md](RecipeDeleteDuplicateRecipes2/task.md) |
| RecipeDeleteDuplicateRecipes3 | pass | pass | 240.2 | 620.1 | 2.6x faster | $0.0355 | [RecipeDeleteDuplicateRecipes3/task.md](RecipeDeleteDuplicateRecipes3/task.md) |
| RecipeDeleteMultipleRecipes | pass | pass | 39.2 | 234.1 | 6.0x faster | $0.0138 | [RecipeDeleteMultipleRecipes/task.md](RecipeDeleteMultipleRecipes/task.md) |
| RecipeDeleteMultipleRecipesWithConstraint | pass | pass | 282.3 | 539.8 | 1.9x faster | $0.0458 | [RecipeDeleteMultipleRecipesWithConstraint/task.md](RecipeDeleteMultipleRecipesWithConstraint/task.md) |
| RecipeDeleteMultipleRecipesWithNoise | pass | pass | 108.2 | 474.7 | 4.4x faster | $0.0238 | [RecipeDeleteMultipleRecipesWithNoise/task.md](RecipeDeleteMultipleRecipesWithNoise/task.md) |
| RecipeDeleteSingleRecipe | pass | pass | 18.2 | 171.5 | 9.4x faster | $0.0064 | [RecipeDeleteSingleRecipe/task.md](RecipeDeleteSingleRecipe/task.md) |
| RecipeDeleteSingleWithRecipeWithNoise | pass | pass | 48.2 | 301.6 | 6.3x faster | $0.0122 | [RecipeDeleteSingleWithRecipeWithNoise/task.md](RecipeDeleteSingleWithRecipeWithNoise/task.md) |
| RetroCreatePlaylist | pass | pass | 57.3 | 663.2 | 11.6x faster | $0.0221 | [RetroCreatePlaylist/task.md](RetroCreatePlaylist/task.md) |
| RetroPlayingQueue | pass | pass | 51.2 | 768.0 | 15.0x faster | $0.0242 | [RetroPlayingQueue/task.md](RetroPlayingQueue/task.md) |
| RetroPlaylistDuration | pass | pass | 240.2 | 494.9 | 2.1x faster | $0.0798 | [RetroPlaylistDuration/task.md](RetroPlaylistDuration/task.md) |
| RetroSavePlaylist | pass | pass | 84.4 | 603.7 | 7.2x faster | $0.0388 | [RetroSavePlaylist/task.md](RetroSavePlaylist/task.md) |
| SaveCopyOfReceiptTaskEval | pass | pass | 51.2 | 266.3 | 5.2x faster | $0.0216 | [SaveCopyOfReceiptTaskEval/task.md](SaveCopyOfReceiptTaskEval/task.md) |
| SimpleCalendarAddOneEvent | pass | pass | 69.2 | 420.8 | 6.1x faster | $0.0276 | [SimpleCalendarAddOneEvent/task.md](SimpleCalendarAddOneEvent/task.md) |
| SimpleCalendarAddOneEventInTwoWeeks | pass | pass | 69.2 | 394.2 | 5.7x faster | $0.0276 | [SimpleCalendarAddOneEventInTwoWeeks/task.md](SimpleCalendarAddOneEventInTwoWeeks/task.md) |
| SimpleCalendarAddOneEventRelativeDay | pass | pass | 78.2 | 435.5 | 5.6x faster | $0.0298 | [SimpleCalendarAddOneEventRelativeDay/task.md](SimpleCalendarAddOneEventRelativeDay/task.md) |
| SimpleCalendarAddOneEventTomorrow | pass | pass | 72.2 | 328.1 | 4.5x faster | $0.0301 | [SimpleCalendarAddOneEventTomorrow/task.md](SimpleCalendarAddOneEventTomorrow/task.md) |
| SimpleCalendarAddRepeatingEvent | pass | pass | 78.2 | 478.9 | 6.1x faster | $0.0312 | [SimpleCalendarAddRepeatingEvent/task.md](SimpleCalendarAddRepeatingEvent/task.md) |
| SimpleCalendarAnyEventsOnDate | pass | pass | 21.2 | 106.3 | 5.0x faster | $0.0084 | [SimpleCalendarAnyEventsOnDate/task.md](SimpleCalendarAnyEventsOnDate/task.md) |
| SimpleCalendarDeleteEvents | pass | pass | 42.2 | 261.4 | 6.2x faster | $0.0167 | [SimpleCalendarDeleteEvents/task.md](SimpleCalendarDeleteEvents/task.md) |
| SimpleCalendarDeleteEventsOnRelativeDay | pass | pass | 33.2 | 215.6 | 6.5x faster | $0.0144 | [SimpleCalendarDeleteEventsOnRelativeDay/task.md](SimpleCalendarDeleteEventsOnRelativeDay/task.md) |
| SimpleCalendarDeleteOneEvent | pass | pass | 36.2 | 266.2 | 7.4x faster | $0.0128 | [SimpleCalendarDeleteOneEvent/task.md](SimpleCalendarDeleteOneEvent/task.md) |
| SimpleCalendarEventOnDateAtTime | pass | pass | 33.2 | 122.3 | 3.7x faster | $0.0122 | [SimpleCalendarEventOnDateAtTime/task.md](SimpleCalendarEventOnDateAtTime/task.md) |
| SimpleCalendarEventsInNextWeek | pass | pass | 93.1 | 150.2 | 1.6x faster | $0.0252 | [SimpleCalendarEventsInNextWeek/task.md](SimpleCalendarEventsInNextWeek/task.md) |
| SimpleCalendarEventsInTimeRange | pass | pass | 21.2 | 110.1 | 5.2x faster | $0.0073 | [SimpleCalendarEventsInTimeRange/task.md](SimpleCalendarEventsInTimeRange/task.md) |
| SimpleCalendarEventsOnDate | pass | pass | 24.2 | 93.2 | 3.9x faster | $0.0097 | [SimpleCalendarEventsOnDate/task.md](SimpleCalendarEventsOnDate/task.md) |
| SimpleCalendarFirstEventAfterStartTime | pass | pass | 42.2 | 112.8 | 2.7x faster | $0.0142 | [SimpleCalendarFirstEventAfterStartTime/task.md](SimpleCalendarFirstEventAfterStartTime/task.md) |
| SimpleCalendarLocationOfEvent | pass | pass | 18.2 | 113.1 | 6.2x faster | $0.0076 | [SimpleCalendarLocationOfEvent/task.md](SimpleCalendarLocationOfEvent/task.md) |
| SimpleCalendarNextEvent | pass | pass | 27.2 | 116.5 | 4.3x faster | $0.0106 | [SimpleCalendarNextEvent/task.md](SimpleCalendarNextEvent/task.md) |
| SimpleCalendarNextMeetingWithPerson | pass | pass | 81.2 | 170.3 | 2.1x faster | $0.0379 | [SimpleCalendarNextMeetingWithPerson/task.md](SimpleCalendarNextMeetingWithPerson/task.md) |
| SimpleDrawProCreateDrawing | pass | pass | 42.2 | 275.3 | 6.5x faster | $0.0171 | [SimpleDrawProCreateDrawing/task.md](SimpleDrawProCreateDrawing/task.md) |
| SimpleSmsReply | pass | pass | 21.2 | 159.6 | 7.5x faster | $0.0053 | [SimpleSmsReply/task.md](SimpleSmsReply/task.md) |
| SimpleSmsReplyMostRecent | pass | pass | 27.2 | 178.5 | 6.6x faster | $0.0072 | [SimpleSmsReplyMostRecent/task.md](SimpleSmsReplyMostRecent/task.md) |
| SimpleSmsResend | pass | pass | 24.2 | 147.4 | 6.1x faster | $0.0083 | [SimpleSmsResend/task.md](SimpleSmsResend/task.md) |
| SimpleSmsSend | pass | pass | 21.2 | 172.9 | 8.2x faster | $0.0062 | [SimpleSmsSend/task.md](SimpleSmsSend/task.md) |
| SimpleSmsSendClipboardContent | pass | pass | 24.7 | 173.3 | 7.0x faster | $0.0085 | [SimpleSmsSendClipboardContent/task.md](SimpleSmsSendClipboardContent/task.md) |
| SimpleSmsSendReceivedAddress | pass | pass | 54.2 | 198.1 | 3.7x faster | $0.0168 | [SimpleSmsSendReceivedAddress/task.md](SimpleSmsSendReceivedAddress/task.md) |
| SportsTrackerActivitiesCountForWeek | pass | pass | 351.3 | 279.7 | 1.3x slower | $0.0622 | [SportsTrackerActivitiesCountForWeek/task.md](SportsTrackerActivitiesCountForWeek/task.md) |
| SportsTrackerActivitiesOnDate | pass | pass | 72.2 | 399.9 | 5.5x faster | $0.0231 | [SportsTrackerActivitiesOnDate/task.md](SportsTrackerActivitiesOnDate/task.md) |
| SportsTrackerActivityDuration | pass | pass | 30.2 | 246.9 | 8.2x faster | $0.0115 | [SportsTrackerActivityDuration/task.md](SportsTrackerActivityDuration/task.md) |
| SportsTrackerLongestDistanceActivity | pass | pass | 153.2 | 239.2 | 1.6x faster | $0.0500 | [SportsTrackerLongestDistanceActivity/task.md](SportsTrackerLongestDistanceActivity/task.md) |
| SportsTrackerTotalDistanceForCategoryOverInterval | pass | pass | 144.2 | 364.8 | 2.5x faster | $0.0494 | [SportsTrackerTotalDistanceForCategoryOverInterval/task.md](SportsTrackerTotalDistanceForCategoryOverInterval/task.md) |
| SportsTrackerTotalDurationForCategoryThisWeek | pass | pass | 69.4 | 217.0 | 3.1x faster | $0.0302 | [SportsTrackerTotalDurationForCategoryThisWeek/task.md](SportsTrackerTotalDurationForCategoryThisWeek/task.md) |
| SystemBluetoothTurnOff | pass | pass | 27.2 | 125.1 | 4.6x faster | $0.0106 | [SystemBluetoothTurnOff/task.md](SystemBluetoothTurnOff/task.md) |
| SystemBluetoothTurnOffVerify | pass | pass | 15.2 | 136.9 | 9.0x faster | $0.0057 | [SystemBluetoothTurnOffVerify/task.md](SystemBluetoothTurnOffVerify/task.md) |
| SystemBluetoothTurnOn | pass | pass | 18.2 | 121.9 | 6.7x faster | $0.0066 | [SystemBluetoothTurnOn/task.md](SystemBluetoothTurnOn/task.md) |
| SystemBluetoothTurnOnVerify | pass | pass | 24.2 | 108.0 | 4.5x faster | $0.0061 | [SystemBluetoothTurnOnVerify/task.md](SystemBluetoothTurnOnVerify/task.md) |
| SystemBrightnessMax | pass | pass | 18.2 | 132.0 | 7.3x faster | $0.0068 | [SystemBrightnessMax/task.md](SystemBrightnessMax/task.md) |
| SystemBrightnessMaxVerify | pass | pass | 27.2 | 125.6 | 4.6x faster | $0.0087 | [SystemBrightnessMaxVerify/task.md](SystemBrightnessMaxVerify/task.md) |
| SystemBrightnessMin | pass | pass | 33.2 | 129.7 | 3.9x faster | $0.0121 | [SystemBrightnessMin/task.md](SystemBrightnessMin/task.md) |
| SystemBrightnessMinVerify | pass | pass | 18.2 | 117.4 | 6.5x faster | $0.0064 | [SystemBrightnessMinVerify/task.md](SystemBrightnessMinVerify/task.md) |
| SystemCopyToClipboard | pass | pass | 54.8 | 221.3 | 4.0x faster | $0.0209 | [SystemCopyToClipboard/task.md](SystemCopyToClipboard/task.md) |
| SystemWifiTurnOff | pass | pass | 24.2 | 155.7 | 6.4x faster | $0.0064 | [SystemWifiTurnOff/task.md](SystemWifiTurnOff/task.md) |
| SystemWifiTurnOffVerify | pass | pass | 30.2 | 93.7 | 3.1x faster | $0.0110 | [SystemWifiTurnOffVerify/task.md](SystemWifiTurnOffVerify/task.md) |
| SystemWifiTurnOn | pass | pass | 15.2 | 110.6 | 7.3x faster | $0.0054 | [SystemWifiTurnOn/task.md](SystemWifiTurnOn/task.md) |
| SystemWifiTurnOnVerify | pass | pass | 21.2 | 97.1 | 4.6x faster | $0.0060 | [SystemWifiTurnOnVerify/task.md](SystemWifiTurnOnVerify/task.md) |
| TasksCompletedTasksForDate | pass | pass | 117.3 | 244.0 | 2.1x faster | $0.0428 | [TasksCompletedTasksForDate/task.md](TasksCompletedTasksForDate/task.md) |
| TasksDueNextWeek | pass | pass | 180.2 | 154.4 | 1.2x slower | $0.0712 | [TasksDueNextWeek/task.md](TasksDueNextWeek/task.md) |
| TasksDueOnDate | pass | pass | 171.3 | 139.4 | 1.2x slower | $0.0577 | [TasksDueOnDate/task.md](TasksDueOnDate/task.md) |
| TasksHighPriorityTasks | pass | pass | 273.3 | 193.5 | 1.4x slower | $0.0864 | [TasksHighPriorityTasks/task.md](TasksHighPriorityTasks/task.md) |
| TasksHighPriorityTasksDueOnDate | pass | pass | 81.2 | 133.7 | 1.6x faster | $0.0232 | [TasksHighPriorityTasksDueOnDate/task.md](TasksHighPriorityTasksDueOnDate/task.md) |
| TasksIncompleteTasksOnDate | pass | pass | 219.2 | 126.2 | 1.7x slower | $0.0572 | [TasksIncompleteTasksOnDate/task.md](TasksIncompleteTasksOnDate/task.md) |
| TurnOffWifiAndTurnOnBluetooth | pass | pass | 54.2 | 164.8 | 3.0x faster | $0.0191 | [TurnOffWifiAndTurnOnBluetooth/task.md](TurnOffWifiAndTurnOnBluetooth/task.md) |
| TurnOnWifiAndOpenApp | pass | pass | 51.2 | 134.1 | 2.6x faster | $0.0175 | [TurnOnWifiAndOpenApp/task.md](TurnOnWifiAndOpenApp/task.md) |
| VlcCreatePlaylist | pass | pass | 75.2 | 331.1 | 4.4x faster | $0.0351 | [VlcCreatePlaylist/task.md](VlcCreatePlaylist/task.md) |
| VlcCreateTwoPlaylists | pass | pass | 114.2 | 420.5 | 3.7x faster | $0.0616 | [VlcCreateTwoPlaylists/task.md](VlcCreateTwoPlaylists/task.md) |
